法人代表 | 易治權(quán) | 注冊(cè)資金 | 200萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2011-08-29 | 在營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | 441900001156732 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 914419005814087671 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914419005814087671 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2018-06-19 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市工商行政管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2011-08-29 至 無(wú)限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 東莞市大朗鎮(zhèn)佛子凹村佛富路11號(hào)鋒達(dá)工業(yè)園C棟二樓 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)銷:膠粘制品、塑膠制品、電子材料、汽車內(nèi)飾品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
90.00% | 180 | |
2 |
|
10.00% | 20 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 易治權(quán) | 經(jīng)理 |
2 | 易治權(quán) | 執(zhí)行董事 |
3 | 曾淑珍 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-19 | 住所/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 東莞市石排鎮(zhèn)水貝村龍?zhí)锫?8號(hào) | 東莞市大朗鎮(zhèn)佛子凹村佛富路11號(hào)鋒達(dá)工業(yè)園C棟二樓 |
2 | 2016-04-13 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 50.000000 | 200.000000(+300%) |
3 | 2018-06-19 | 章程備案 | --- | 章程 |