法人代表 | 謝偉偉 | 注冊資金 | 500萬元人民幣 |
成立日期 | 2017-04-25 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 340124000029944 | 組織機構代碼號 | 91340124MA2NJT2D3P |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340124MA2NJT2D3P | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
核準日期 | 2018-10-25 00:00:00 | 登記機關 | 廬江縣市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2017-04-25 至 2047-04-24 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 安徽省合肥市廬江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西新區(qū)新橋路69號 | ||
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品技術研發(fā),電子原件、機械配件、五金、模具生產(chǎn)銷售,塑膠制品銷售,經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
50.00% | 250 | |
2 |
|
20.00% | 100 | |
3 |
|
20.00% | 100 | |
4 |
|
10.00% | 50 |
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 劉宗友 | 經(jīng)理 |
2 | 謝偉偉 | 執(zhí)行董事 |
3 | 章禮來 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-25 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 謝偉偉*:40%;劉宗友:40%;章禮來:20% | 章禮來:20%;劉宗友:10%(-30);謝偉偉*:50%(+10);胡保國:20%【新增】 |