法人代表 | 梁瓚倫 | 注冊資金 | 3150萬元人民幣 |
成立日期 | 2012-02-16 | 在營狀態(tài) | 在營 |
注冊號 | 440681000343942 | 組織機構代碼號 | 9144060659009240XL |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144060659009240XL | 企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
核準日期 | 2018-12-11 00:00:00 | 登記機關 | 佛山市順德區(qū)市場安全監(jiān)管局 |
營業(yè)期限 | 2012-02-16 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)百安路七滘工業(yè)區(qū)8路1號 | ||
經(jīng)營范圍 | 研究、開發(fā):保護膜、保護材料;生產(chǎn)、銷售:表面保護材料,阻隔材料,包裝材料,航空、電子、汽車等工業(yè)項目配套的表面保護新技術、新產(chǎn)品及其原料;經(jīng)營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(以上項目不含法律、行政法規(guī)和國務院決定禁止或應經(jīng)許可的項目)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
27.00% | 810 | |
2 |
|
26.82% | 804.6 | |
3 |
|
23.56% | 706.8 | |
4 |
|
13.62% | 408.6 | |
5 |
|
9.00% | 270 |
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 楊家樂 | 董事 |
2 | 梁瓚倫 | 董事長,總經(jīng)理 |
3 | 胡朋輝 | 董事 |
4 | 梁永強 | 董事 |
5 | 吳訪恩 | 監(jiān)事會主席 |
6 | 梁泳華 | --- |
7 | 唐承明 | 董事 |
8 | 麥雪瓊 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-11 | 注冊資本(金)變更 | 3060.0000 | 3150.0000(+2.94%) |
2 | 2018-06-25 | 注冊資本(金)變更 | 3000.0000 | 3060.0000(+2%) |
3 | 2017-11-23 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
4 | 2017-11-23 | 注冊資本(萬元) | 1500.0000 | 3000.0000(+100%) |
5 | 2017-11-23 | 企業(yè)名稱 | 廣東東立新材料科技有限公司 | 廣東東立新材料科技股份有限公司 |
6 | 2017-03-15 | 法人股東 | --- | 股東發(fā)生變更 |